Descrizione
LWS 9000-E AVR
Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase. Sistema di regolazione della tenzione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A,1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.
| Motore / Motor |
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 – tempi / Single cylinder, forced air cooling, 4 – stroke |
|---|---|
| Potenza motore / Motor power | 14 (HP / 3600 r.p.m.) |
| Avviamento / Start system | Manuale – Elettrico / Recoil – Electric |
| Cilindrata / Displacement | 420 cc |
| Tipo carburante / Fuel | Benzina / Gasoline |
| Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt) | 6,5 |
| Rumorosità / Noise ≤7m dB (A) | 70 |
| Servizio continuo orario / Continuos duty running time | 2,5 h |
| GENERATORE / INVERTER GENERATOR | |
|---|---|
| Frequenza / Frequenzy | 50 Hz. |
| Tensione / Voltage | 230 V |
| Potenza uso continuo / Continuos duty power | 8 kVA |
| Potenza max. / Max. power | 8,5 kVA |
| Dimensioni / Dimensions (mm) | 775 x 810 x 695 |
| Peso / Weight (Kg) | 98 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.