Descrizione
ABP00347

Specifiche motore
| Cilindrata | 38,2 cm³ | 
|---|---|
| Potenza | 1,4 kW | 
| Velocità alla massima potenza | 9000 giri/min | 
| Massima velocità raccomandata del motore | 9000 giri/min | 
| Volume serbatoio carburante | 0,37 l | 
| Consumo carburante | 725 g/kWh | 
| Regime minimo | 3000 giri/min | 
| Candela accensione | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A | 
| Spazio tra gli elettrodi | 0,55 mm | 
| Coppia, max | 2 Nm/6300 giri/min | 
| Volume serbatoio olio | 0,25 l | 
|---|---|
| Tipo pompa olio | Automatica | 
| Capacità pompa olio | 13-13 ml/min. | 
| Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore | 3,9/3,8 m/s² | 
|---|---|
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 102 dB(A) | 
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 114 dB(A) | 
| Passo catena | 3/8″ LP | 
|---|---|
| Lunghezza barra raccomandata, min-max | 14-16 cm | 
| Velocità catena alla potenza max | 22,9 m/s | 
| Passo catena | 0,05 “ | 
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 4,8 kg | 
|---|
 
										




