Description
LW 2500
Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente. Quadro di comando con 2 prese monofasi da 16 A e con caricabatteria 12 volt.
Motore / Motor |
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 – tempi / Single cylinder, forced air cooling, 4 – stroke |
---|---|
Potenza motore / Motor power | 6,5 (HP/ 3600 r.p.m.) |
Avviamento / Start system | Manuale / Recoil |
Cilindrata / Displacement | 196 cc |
Tipo carburante / Fuel | Benzina / Gasoline |
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt) | 15 |
Rumorosità / Noise ≤7m dB (A) | 68 |
Servizio continuo orario / Continuos duty running time | 12 h |
GENERATORE / INVERTER GENERATOR | |
---|---|
Carica batteria / Charcing battery voltage | 12 V – 8,3 A |
Frequenza / Frequenzy | 50 Hz. |
Tensione / Voltage | 230 V |
Potenza uso continuo / Continuos duty power | 2 kW |
Potenza max. / Max. power | 2,2 kW |
Dimensioni / Dimensions (mm) | 590 x 475 x 460 |
Peso / Weight (Kg) | 45 |
Reviews
There are no reviews yet.