Description
HWS 9000-E AVR
Gruppo elettrogeno monofase con motore diesel, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.
MOTORE / ENGINE | |
---|---|
Potenza motore / Motor power | 12 (HP / 3600 r.p.m.) |
Avviamento / Start system | Manuale – Elettrico / Recoil – Electric |
Cilindrata / Displacement | 474 cc |
Tipo carburante / Fuel | Diesel |
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt) | 5,5 |
Rumorosità / Noise dB (A) | LpA a 7m 85 LwA 97 |
Servizio continuo orario / Continuos duty running time | 4 h |
GENERATORE / GENERATOR | |
---|---|
Frequenza / Frequenzy | 50 Hz. |
Tensione / Voltage | 230 V |
Potenza uso continuo / Continuos duty power | 8 kVA |
Potenza max. / Max. power | 8,5 kVA |
Dimensioni / Dimensions (mm) | 730 x 870 x 720 |
Peso / Weight (Kg) | 128 |
Reviews
There are no reviews yet.