Descrizione
Design moderno, versatilità e un perfetto taglio dell’erba: sono solo tre delle caratteristiche principali del MINI-RIDER LR1 di Cub Cadet. Sono compatti e facilmente manovrabili, dotati di avviamento elettrico e montano un motore Cub Cadet potente, da 439 cm³. Grazie al loro particolare design, non occupano molto più spazio di un tosaerba tradizionale.
La trasmissione Transmatic consente di controllare la velocità in tempo reale. Per iniziare a lavorare, basta selezionare la direzione di marcia e impostare la velocità desiderata. Il rider Cub Cadet permette di scegliere tra 6 velocità di marcia in avanti e altre 6 in retromarcia. Piatto di taglio da 76 cm. Lo sterzo con impugnatura soft-grip offre il massimo comfort. L’altezza dell’albero dello sterzo può essere regolata a seconda delle esigenze dell’operatore.
MOTORE | LR2 NR76 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 439 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,9 | |||
Lubrifi cazione | Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 2500 | |||
Larghezza di taglio | 76 | |||
Altezza di taglio | 38–95 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 option | |||
Numero lame | 1 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Di serie 200 l/– | |||
Leva cesto / hardtop | 2 impugnature / Di serie | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Di serie / opzionale | |||
Capacità sacco (l) | Di serie 200 l | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Di serie | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | 12V, 135CCA, AGM | |||
Luci | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Deluxe (schienale alto) | |||
Regolazione sedile | Vite | |||
Volante | Standard | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | Disponibile come accessorio (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
Peso netto (kg) | 172 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.