Additional information
Potenza massima (kVA/kW) | 2,2/1,75 |
---|---|
Potenza continua (kVA/kW) | 2/1,6 |
Tensione (Volts) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
Capacità serbatoio (Lt) | 4,5 |
Autonomia (h) | 4,0 – 10,0 |
Utilizzo in continuo (h) | 4 |
Rumorosità (dB (A) a 7m) | 59 |
Batteria | No |
Kit ruote | No |
Peso a secco (Kg) | 27 |
Dimensioni (mm) | 545x290x500 |
MOTORE | Modello X4152F Cilindrata (cc) 125 Potenza (Hp) a 3600 rpm 4,6 Tipo OHV Numero di giri (rpm) 4500 Avviamento Manuale Raffreddamento Aria Carburante Benzina verde |
COMPONENTI ELETTRICI | Tipo di regolatore pressione Inverter Grado di protezione IP23 Interruttore No Dispositivo allarme olio Si Display Si Economizzatore Si Spia livello carburante No Centralina automatica ATS No |
Reviews
There are no reviews yet.