Descrizione
La serie 2X rimuove la neve sfruttando un sistema a due stadi. Il primo stadio, costituito da una fresa “X-treme”, è in grado di processare anche neve compatta o ghiacciata, spingendola verso il rotore posteriore. Il secondo stadio è costituito da una girante che opera ad alta velocità, espellendo la neve a lunga distanza attraverso il camino di scarico.
MOTORE
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 208 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 4 / 3600 | |||
| Accensione del motore | 230V Avviamento elettrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 2 | |||
|
|
||||
SISTEMA FRESE
| Larghezza di lavoro / Altezza | 61 / 53 | |||
| Pattini Cool Blue | Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno | |||
| Diametro frese / Materiale | 30 / 30 cm/Acciaio | |||
| Sistema frese | Xtreme-Auger a 2 stadi | |||
| Diametro girante | 30 | |||
| Ingrassatori | Si cuscinetti delle frese | |||
|
|
||||
TRASMISSIONE
| Power Steering | Si |
| Numero velocità | 6 avanti/2 indietro |
| Pneumatici | 16 x 5, X-Trac profilo invernale |
SISTEMA DISCARICO
| Rotazione camino | Joystick a 4 vie/200° | |||
| Controllo defl ettore camino | Joystick a 4 vie | |||
KOMFORT
|
|
||||
| Manopole riscaldate | Di serie | |||
| Luci | 28 V / 28 W | |||
DIMENSIONI
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 137 / 65 / 111 | |||
| Peso netto (kg) | 84 | |||







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.